最近國際經濟不穩,石油價格在創新低,美國道瓊走勢向下,國內金融各股也在低點區間
或許是不錯的進場時機~
金控股2014年股利整理如下:
資料來源:http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=4369995
或許是不錯的進場時機~
金控股2014年股利整理如下:
| 公司 | 現金股息 | 股票股利 | 合計 | 4/30 股價 | 現金殖利率 | 除權除息後股價(大約) | 若能填完權息的大約獲利率 |
| 富邦金 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 66.1 | 4.54% | 63.1 | 4.54% |
| 國泰金 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 53.7 | 3.72% | 51.7 | 3.72% |
| 中信金 | 0.81 | 0.81 | 1.62 | 23.9 | 3.39% | 21.36 | 10.63% |
| 兆豐金 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 27.3 | 5.13% | 25.90 | 5.13% |
| 玉山金 | 0.43 | 0.87 | 1.3 | 21 | 2.05% | 18.92 | 9.89% |
| 第一金 | 0.70 | 0.65 | 1.35 | 19.3 | 3.63% | 17.46 | 9.51% |
| 永豐金 | 0.50 | 0.736 | 1.236 | 13.9 | 3.6% | 12.48 | 10.21% |
| 華南金 | 0.62 | 0.62 | 1.24 | 18.85 | 3.29% | 17.17 | 8.94% |
| 合庫金 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 16.55 | 3.02% | 15.29 | 7.64% |
| 元大金 | 0.636 | 0.27 | 0.906 | 17.85 | 3.56% | 16.76 | 6.10% |
| 日盛金 | 0.14 | 0.56 | 0.70 | 9.14 | 1.53% | 8.52 | 6.75% |
| 國票金 | 0.29 | 0.30 | 0.59 | 9.23 | 3.14% | 8.68 | 5.96% |
| 新光金 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 9.95 | 1.01% | 9.47 | 4.81% |
| 開發金 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 12.8 | 3.13% | 12.2 | 4.69% |
| 台新金 | 0.1 | 0 | 0.10 | 14.05 | 0.71% | 13.95 | 0.71% |
資料來源:http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=4369995
留言
張貼留言